XEO Pavilion ZE1000,Hp, Acer Aspire Serisi( F4486) Bataryası (Laptop Pili)
Ürün Kodu: F4486
HP Pavilion ZE1000 Serisi için F4486 Batarya
Uyumlu Parça Kodları:
CGR-B1870AE, F3410-60911, F4486, F4486-60001, F4486A, F4486B,
Fujitsu:4UR18650F-2-QC-EF3
Batarya Tipi: Li-ion
Voltaj: 14.80V
Amper: 4400mAh
Renk: Siyah
Boyut: 132.70 x 96.10 x 21.60 mm
Ürün Tipi: Muadil Batarya (Yeni Kutusunda)
Durumu: Yeni, 6 Ay Garantili!
Açıklama:
Uyumlu notebook modelleri:
HP
HP Pavilion XF Series
Pavilion XF, Pavilion XF125, Pavilion XF145,
Pavilion XF235, Pavilion XF255, Pavilion XF315,
Pavilion XF325, Pavilion XF328, Pavilion XF335
HP Pavilion ze1100 Series
Pavilion ze1100, Pavilion ze1115
HP Pavilion ze1200 Series
Pavilion ze1210, Pavilion ze1230,
Pavilion ze1250, Pavilion ze1202 (F5422H),
Pavilion ze1202 (F5422HR), Pavilion ze1210 (F5398H),
Pavilion ze1210 (F5398HR), Pavilion ze1230 (F5399H),
Pavilion ze1230 (F5399HR), Pavilion ze1250 (F5400H)
Fujitsu LifeBook C1010, LifeBook C1020
Gateway Solo 1400, Solo 1450
Acer Aspire 1300, 1410, 1650, 1690, 3000, 3500, 3630, 5000, 5600, 7000, 9300, 9400, Travelmate 2300, 2460, 4000, 4500, 5100, 5600, SQU-401 Notebook Bataryası
Visa / Master ile 148.92TL
Havale / EFT ile 148.92TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 74.46TL | 148.92TL |
| 49.64TL | 148.92TL |
| 37.23TL | 148.92TL |
| 29.78TL | 148.92TL |
| 24.82TL | 148.92TL |
| 23.40TL | 163.81TL |
| 20.66TL | 165.30TL |
| 18.53TL | 166.79TL |
| 16.83TL | 168.28TL |
| 15.43TL | 169.77TL |
| 14.27TL | 171.26TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 74.46TL | 148.92TL |
| 49.64TL | 148.92TL |
| 37.23TL | 148.92TL |
| 29.78TL | 148.92TL |
| 24.82TL | 148.92TL |
| 23.40TL | 163.81TL |
| 20.66TL | 165.30TL |
| 18.53TL | 166.79TL |
| 16.83TL | 168.28TL |
| 15.43TL | 169.77TL |
| 14.27TL | 171.26TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 74.46TL | 148.92TL |
| 49.64TL | 148.92TL |
| 37.23TL | 148.92TL |
| 29.78TL | 148.92TL |
| 24.82TL | 148.92TL |
| 23.40TL | 163.81TL |
| 20.66TL | 165.30TL |
| 18.53TL | 166.79TL |
| 16.83TL | 168.28TL |
| 15.43TL | 169.77TL |
| 14.27TL | 171.26TL |









