XEO Pavilion ZT1000/1210 Serisi F2299 Hp Bataryası (Laptop Pili)
F2299A
Voltaj: 11.10 V
Amper: 4400 mAh
Renk: Koyu Mavi
Boyut: 280.50 x 50.50 x 20.00 mm
Ürün Tipi: Muadil Batarya (Yeni Kutusunda)
Durumu: Yeni, 6 Ay Garantili!
F3434H, F3434J, F3442H, F3442J,
F3443H, F3443J, F3422H, F3428H,
F5551H, F5646HS, F3419H, F3429HT,
F3429H, F3430HR, F3430H, F3431H,
F3432H, F3433HT, F3433H, F3440H,
F3440J, F3441H, F3441J, F4724HS,
F4724H, F4755HS, F4759HS, F4760HS,
F4849HS, F4851HS, F5270HT, F5271HS,
F5279HS, F5640HS, F5819HS
F5512HS, F5535H, F5536H, F5537H,
F5641HS, F5651HS, F5801HS, F5801HT,
F5804HS, F5810HT, F5811HS, F5812HS,
F5818HS, F5823HS
F3444H, F3445HT, F3445H, F3446H,
F3447H, F5188H, F5283AV, F5284AV,
F5428H, F5507HS, F5508HS, F5608HS,
F5609HS, F5610HS, F5611HS
Pavilion XZ275
F5543HR, F5543H, F5554HR, F5554H,
F5541HR, F5541H, F5548HR, F5548H
F3386HR, F3386H
F3397HR, F3397H, F3400HR, F3400H
F5540HR, F5540H, F3451HR, F3451H
Pavilion Notebook XZ1000 Series-
ZT1130, ZT1150, ZT1170, ZT1180,
ZT1201, ZT1210, ZT1260
F4554AV, F4557AV, F4558AV, F4561AV,
F4562AV, F4563AV, F4564AV
F5097AV, F5098AV
F5100AV, F5484AV
F3415HG
F3377HR, F3377H, F3389H, F3382H
F3405H, F3392HR, F3392H
F3378HR, F3378H, F3388H
F3406H, F3393HR, F3393H
F3383HR, F3383H
F3435H, F3401HR, F3401H
F3379HR, F3379H, F3390H
F3407HR, F3407H
F3398HR, F3398H
F3391H
F3436H
F3380HR, F3380H, F3384HR, F3384H
F3437H, F3394HR, F3394H
F3387HR, F3387H, F3385H
F3438H, F3399HR, F3399H
F3381HR, F3381H
F3439H, F3395HR, F3395H
F3420H, F3423HR, F3423H, F3421H,
F5552HR, F5552H, F5545H
F5538HG
F5553HR, F5553H
F5539HG
F3424HR, F3424H
F3448HR, F3448H, F5532H, F3449HR,
F3449H, F5549H, F3450HR, F3450H
Visa / Master ile 148.92TL
Havale / EFT ile 148.92TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 74.46TL | 148.92TL |
| 49.64TL | 148.92TL |
| 37.23TL | 148.92TL |
| 29.78TL | 148.92TL |
| 24.82TL | 148.92TL |
| 23.40TL | 163.81TL |
| 20.66TL | 165.30TL |
| 18.53TL | 166.79TL |
| 16.83TL | 168.28TL |
| 15.43TL | 169.77TL |
| 14.27TL | 171.26TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 74.46TL | 148.92TL |
| 49.64TL | 148.92TL |
| 37.23TL | 148.92TL |
| 29.78TL | 148.92TL |
| 24.82TL | 148.92TL |
| 23.40TL | 163.81TL |
| 20.66TL | 165.30TL |
| 18.53TL | 166.79TL |
| 16.83TL | 168.28TL |
| 15.43TL | 169.77TL |
| 14.27TL | 171.26TL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 74.46TL | 148.92TL |
| 49.64TL | 148.92TL |
| 37.23TL | 148.92TL |
| 29.78TL | 148.92TL |
| 24.82TL | 148.92TL |
| 23.40TL | 163.81TL |
| 20.66TL | 165.30TL |
| 18.53TL | 166.79TL |
| 16.83TL | 168.28TL |
| 15.43TL | 169.77TL |
| 14.27TL | 171.26TL |









